| AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| LC25107 | MOHAMED AHMED MOHAMED | 7.253,85 € | 27906/2025 |
| LC25150 | ABDELMALIK BOUKATCHA HARTIT | 4.878,00 € | 29887/2025 |
| LC25131 | ALI EL AADROUTI KAAMOUCHI | 7.928,78 € | 28479/2025 |
| LC25136 | ABDUSALIK HAMED MEHAND | 10.000,00 € | 28795/2025 |
| LC25182 | MULTISERVICIOS ILIAS MELILLA S.L. | 3.090,66 € | 31623/2025 |
| LC25065 | MARIA DE LA LUZ LEON GARCIA | 391,95 € | 24813/2025 |
| LC25080 | ELENA GINEL CASTALLE | 1.797,60 € | 26639/2025 |
| LC25135 | ESPERANZA RAMONA MOLINA HERNANDEZ | 1.805,85 € | 28794/2025 |
| LC25110 | CALZEMEL JMJMEL TEXTIL | 870,84 € | 27935/2025 |
| LC25134 | JERONIMO PEREZ HERNANDEZ | 6.700,32 € | 28789/2025 |
| LC25056 | SUE BONILLA RODICIO | 2.463,59 € | 24589/2025 |
| LC25098 | HAMCAR TECHNOLOGY S.L. | 2.811,14 € | 27905/2025 |
| LC25140 | JUAN MANUEL PUERTA RIOS | 3.981,32 € | 29277/2025 |
| LC25180 | JOAQUIN MANUEL CALLEJÓN ÁNGEL | 4.243,39 € | 31621/2025 |
| LC25055 | TERESA SAGRARIO FUSTERO | 5.940,00 € | 24584/2025 |
| LC25079 | ELIAS BENHAMU BELILTY | 5.317,97 € | 26566/2025 |
| LC25118 | ANGELA MUÑOZ CASADO | 4.563,75 € | 28139/2025 |
| LC25168 | ASESORIA FISCAL AFIME S.L. | 1.364,40 € | 31218/2025 |
| LC25100 | CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L. | 2.104,80 € | 27852/2025 |
| LC25097 | CENTRO DE FORMACIÓN SÉNECA S.L. | 3.369,66 € | 27843/2025 |
| LC25121 | ALEJANDRO ALONSO VALVERDE | 2.789,48 € | 28208/2025 |
| LC25173 | ISABEL MARIA VIZCAINO DELGADO | 2.308,19 € | 31398/2025 |
| LC25179 | MOHAMED AOURAGH | 2.558,40 € | 31620/2025 |
| LC25185 | FIKRI SUKAINA DRIS LAHBIB | 3.457,24 € | 31633/2025 |
| LC25070 | MOHAMED NAJIM BOURICH | 9.084,00 € | 26021/2025 |
| LC25112 | ANA MARIA SORIA ZARAGOZA | 10.000,00 € | 27948/2025 |
| LC25132 | MARIA ISABEL ARENAS CANO | 8.400,00 € | 28584/2025 |
| LC25145 | AMELIA DE LINARES RUTLLANT | 8.400,00 € | 29432/2025 |
| LC25146 | CRD INMOGESTION MELILLA S.L. | 10.000,00 € | 29656/2025 |
| LC25151 | JULIO BASSETS PATRICIO | 8.400,00 € | 29958/2025 |
| LC25152 | ROMAISA ABARKAN MOHAMED | 10.000,00 € | 30210/2025 |
| LC25161 | MONDIGA SHOP S.L. | 10.000,00 € | 31067/2025 |
| LC25163 | MARIA DEL CARMEN RAMOS MEDINA | 8.400,00 € | 31206/2025 |
| LC25169 | ASUNCIÓN BASSETS PATRICIO | 8.400,00 € | 31270/2025 |
| LC25171 | DRISS AZOUAGHE ABDELLAH | 10.000,00 € | 31392/2025 |
| LC25176 | CARLA OLMO AZUAGA | 10.000,00 € | 31556/2025 |
| LC25183 | GEFISA ASESORIA FISCAL S.L.P. GRUPO GAM | 7.512,93 € | 31629/2025 |
| LC25081 | RAFIK EL BAREGRAGUI ABDESLAM | 5.814,00 € | 26652/2025 |
| LC25115 | BEST ROYAL PACK S.L. | 5.812,07 € | 28013/2025 |
| LC25114 | PLAGUIMEL S.L. | 5.846,58 € | 27962/2025 |
| LC25102 | JMJ MELTEXTIL S.L. | 5.741,64 € | 27871/2025 |
| LC25117 | MENLU TOYS S.L. | 6.421,11 € | 28102/2025 |
| LC25130 | HAMED EL MADMADI BENAISA | 5.799,16 € | 28477/2025 |
| LC25142 | FERNANDO SANCHEZ ORTEGA | 4.630,44 € | 29406/2025 |
| LC25153 | MIROA BEAUTY S.L. | 3.740,88 € | 30417/2025 |
| LC25159 | NASIRA EL ASMANI OUALKAYD | 7.455,89 € | 30945/2025 |
| LC25170 | LUIS JAVIER GONZALEZ ROMERO | 4.987,50 € | 31273/2025 |
| LC25175 | ACADEMIA VETONIA S.L | 4.305,60 € | 31403/2025 |
| LC25139 | NISIM BITAN LEVY | 4.724,19 € | 29029/2025 |
| LC25064 | NURIA GONZALEZ ALGARRA | 10.000,00 € | 24803/2025 |
| LC25067 | HAFID BOUCHANKOUK EL HARCHE | 7.933,90 € | 25080/2025 |
| LC25069 | HADIL ABDELAH EL KARITI | 7.650,00 € | 25696/2025 |
| LC25071 | ITSAT A EMPRESAS DE MELILLA S.L. | 10.000,00 € | 26077/2025 |
| LC25072 | ADELINO BUENO HORCAJADAS | 10.000,00 € | 26210/2025 |
| LC25082 | MORAD MOHAMED MOHAMED | 9.693,75 € | 26663/2025 |
| LC25078 | CLINICA DENTAL DAVID S.L. | 10.000,00 € | 26503/2025 |
| LC25086 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA S.L. | 10.000,00 € | 26819/2025 |
| LC25116 | COCOLOMO S.L.U. | 10.000,00 € | 28027/2025 |
| LC25103 | CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ S.L. | 7.647,00 € | 27873/2025 |
| LC25095 | PATRICIA BAZATAQUI GARNELO | 10.000,00 € | 27833/2025 |
| LC25094 | JUAN MANUEL BRICEÑO LOPEZ | 8.400,00 € | 27830/2025 |
| LC25120 | DOLORES CALABUIG MUREZ | 10.000,00 € | 28188/2025 |
| LC25125 | ABDELAZIS MAANAN BENAISA | 7.654,09 € | 28425/2025 |
| LC25124 | AIDCOR MELILLA S.L. | 10.000,00 € | 28423/2025 |
| LC25128 | MELIANSE S.L. | 8.400,00 € | 28473/2025 |
| LC25133 | GARYLE S.L.U. | 6.786,94 € | 28687/2025 |
| LC25138 | INNOVAMEDICA MELILLA S.L. | 8.400,00 € | 28914/2025 |
| LC25143 | CARLOS JIMENEZ MATA | 8.400,00 € | 29416/2025 |
| LC25149 | ABDESELAM MOHAMED MIMUN | 8.400,00 € | 29867/2025 |
| LC25156 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L. | 8.400,00 € | 30939/2025 |
| LC25160 | ROCIO AGUILAR MARTÍNEZ | 7.935,98 € | 31065/2025 |
| LC25167 | JOSE LUIS CALVO MOHAMED | 9.481,68 € | 31217/2025 |
-
LOCALES
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSION EN LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
-
CAD
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
| AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| CAD25063 | ADIL EL MOKHTARI OUMHAMMADI | 23.022,37 € | 24689/2025 |
| CAD25039 | COOPERATIVA DE MAESTROS DE MELILLA (COMAMEL) | 32.177,65 € | 22050/2025 |
| CAD25059 | ANGEL LUIS PUGA DE LA RIVA | 33.850,20 € | 24614/2025 |
| CAD25008 | NEXUS PROEVENT S.L. | 40.000,00 € | 19086/2025 |
| CAD25062 | OLYMPIC CENTER MELILLA S.L. | 31.257,72 € | 24677/2025 |
| CAD25045 | ALEJANDRO DE LINARES GONZALEZ | 14.919,36 € | 22966/2025 |
| CAD25051 | CRISTINA ASTILLEROS REMARTINEZ | 40.000,00 € | 24334/2025 |
| CAD25058 | SHELBY'S SMASH BURGER S.L. | 4.428,78 € | 24606/2025 |
Objetivo Político 1 - Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente
Objetivo Específico 3 - El refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas
AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSION; AYUDAS A LA INVERSION CON EMPLEO.
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 85 %
| AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| AF25007 | NEXUS PROVENT S.L. | 144.605,28 € | 19061/2025 |
| AF25002 | AOMAR MOHAMED AMAR | 87.573,61 € | 16446/2025 |
| AF25001 | HICHAM BOUKHIZZOU | 14.231,39 € | 16258/2025 |
| AF25024 | MORAD MOHAMED EL FATME | 50.888,73 € | 21090/2025 |
| AF25019 | RACHID MOHAMED EL FATME | 37.933,08 € | 21035/2025 |
| AF25005 | CLINICA VETERINARIA ALBEITAR C.B. | 7.792,06 € | 18632/2025 |
| AF25030 | ALEJANDRO BONILLA RANEA | 22.273,76 € | 21346/2025 |
| AF25006 | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L | 6.770,71 € | 18655/2025 |
| AF25016 | MOHAMMAD MOHAMED MOHAMED | 50.000,00 € | 20482/2025 |
| AF25015 | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ | 9.920,00 € | 20070/2025 |
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27; PRIORIDAD 1: EMPLEO, ADAPTABILIDAD, EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOCIAL
MEDIDA 1.A.04 - Ayudas al empleo
AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO.
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE+) en un 85 %
| AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| DE25073 | JMJ MELTEXTIL, S.L. | 142.080,00 € | 26239/2025 |
| DE25076 | CABLEMEL, SL | 42.624,00 € | 26486/2025 |
| DE25075 | ELKALADERO CORPORATE, S.L | 28.416,00 € | 26481/2025 |
| DE25040 | MAMMA MOHAND ABDESELAM | 28.416,00 € | 22482/2025 |
| DE25034 | MARINA REMARTINEZ VAZQUEZ | 16.004,91 € | 21506/2025 |
| DE25083 | ANA MARIA SERRANO RUIZ | 16.004,91 € | 26800/2025 |
| DE25010 | MULTITALLER MELILLA S.L. | 14.208,00 € | 19254/2025 |
| DE25038 | LAURA HIDALGO JIMENEZ | 14.208,00 € | 21968/2025 |
| DE25085 | JUAN MONTES HOYO SA | 14.208,00 € | 26818/2025 |
| DE25012 | ALVARO CALLEJÓN ATENCIA | 15.504,99 € | 19691/2025 |
| DE25021 | AMIN AZIRAR MOHAMED | 15.504,99 € | 21061/2025 |
| DE25037 | MOHAMED AMINE MEZIAN AHMED | 15.504,99 € | 21702/2025 |
| DE25014 | ADAMPHONE HOLDING S.L. | 14.208,00 € | 19953/2025 |
| DE25046 | HOSTELERIA SOCRATES SL | 14.208,00 € | 23983/2025 |
| DE25048 | ANTONIO BRAVO MONTES | 14.208,00 € | 24043/2025 |
| DE25074 | OUALI ZAMMOURI LABIAN | 2.841,60 € | 26478/2025 |
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 1: EMPLEO, ADAPTABILIDAD, EMPRENDIMIENTO
GESTION DIRECTA. Medida 1.A.04: EMPRENDIMIENTO
GABINETE DE ORENTACION PARA EL AUTOEMPLEO
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE+) en un 85 %
| NIF/CIF | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| A29951753 | PROYECTO MELILLA, SAU | 339.049,70 € | 22574/2022 |
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 5 "EMPLEO JUVENIL".
Contratación Mayor-PG24001. Publicado en BOME nº 6193 de 23/07/24
ITINERARIOS DE INSERCIÓN PARA JÓVENES TITULADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) en un 85.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 15.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| Centro Formacion Séneca S.L. | B52007028 | 99.999,98 € | EXP.10/24 |
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 5 "EMPLEO JUVENIL".
GESTION DIRECTA- ACCIONES DE ORIENTACIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL SNGJ
GABINETE DE ORIENTACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO 2025
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) en un 85.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 15.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| PROYECTO MELILLA SAU | A29951753 | 254.950,53 € | OE25 |
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 5 "EMPLEO JUVENIL".
Contratación Mayor-EO24005. Publicado en BOME nº 6219 de 22/10/24
ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE DOS CURSOS DE AUXILIAR ELECTRICISTA
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) en un 85.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 15.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| JOCRED MELILLA S. L. U. | B52007937 | 92.200,00 € | 18/24 |
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 5 "EMPLEO JUVENIL".
Contratación Mayor-EO24004. Publicado en BOME nº 6219 de 22/10/24
ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE DOS CURSOS DE FONTANERIA NIVEL I
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) en un 85.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 15.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| JOCRED MELILLA S. L. U. | B52007937 | 69.000,00 € | 17/24 |
PROGRAMA OPERATIVO FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 1 "EMPLEO".
1.A.03. "Acciones de formación en el marco de la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla"
"Convocatoria publicada en BOME Número 6227 de 19/11/2024" BDNS (identif.): 797044
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) en un 85.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 15.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| FUNDACIÓN ESCUELA DE HOSTELERÍA BENAHAVIS SABOR A MÁLAGA | G92212380 | 60.000,00 € | EH24001 |
| FUNDACIÓN ESCUELA DE HOSTELERÍA BENAHAVIS SABOR A MÁLAGA | G92212380 | 118.550,00 € | EH24002 |
| FUNDACIÓN ESCUELA DE HOSTELERÍA BENAHAVIS SABOR A MÁLAGA | G92212380 | 32.500,00 € | EH24003 |
| FUNDACIÓN ESCUELA DE HOSTELERÍA BENAHAVIS SABOR A MÁLAGA | G92212380 | 50.000,00 € | EH24004 |
| FUNDACIÓN ESCUELA DE HOSTELERÍA BENAHAVIS SABOR A MÁLAGA | G92212380 | 81.000,00 € | EH24005 |
| FUNDACIÓN ESCUELA DE HOSTELERÍA BENAHAVIS SABOR A MÁLAGA | G92212380 | 54.000,00 € | EH24006 |