| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| AUTOPRODIMEL, S.L. | B52018389 | 37.479,20 € | CA16016 |
| JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | 45275019W | 10.207,64 € | CA16057 |
| CENTRO DE FORMACIÓN SÉNECA, S.L. | B52007021 | 2.185,27 € | CA16058 |
| DESARROLLO BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. | B52011517 | 3.676,00 € | CA16114 |
| CARLOS ESTEBAN RODRÍGUEZ, S.L. | B29959129 | 11.694,38 € | CA16134 |
| CONSTRUCCIONES NORÁFRICA, S.L. | B29964434 | 16.453,02 € | CA16138 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA PARA EMPRESAS QUE OBTENGAN O MEJOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. | B52004140 | 8.396,15 € | MI16017 |
| ABDELAZIS MAANAN BENAISA | 45275432R | 4.373,60 € | MI16021 |
| MARIA VICTORIA SOLER DEL PINO | 45292445V | 3.346,97 € | MI16023 |
| ELENA GINEL CASTELLÓ | 45285002A | 9.221,35 € | MI16028 |
| JESÚS M. ROMERO IMBRODA | 45294645D | 22.864,40 € | MI16035 |
| HIGICONTROL MELILLA, S.L. | B52006178 | 8.137,57 € | MI16045 |
| FRANCISCA AVIÑÓN NARVÁEZ | 51682827D | 14.032,28 € | MI16056 |
| GUSTAVO APOLINAR DÍAZ | 45271645D | 4.604,60 € | MI16071 |
| CENTRO DE FORMACIÓN MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 15.279,97 € | MI16090 |
| ANTONIO MANUEL TORRES ANTÓN | 45279996B | 4.949,00 € | MI16099 |
| GESTIONES CISNEROS SIETE, S.L. | B52026374 | 22.005,06 € | MI16100 |
| LA NUEVA CAMPANA, C.B. | E52033271 | 7.194,60 € | MI16104 |
| ILHAM MUSTAFA AL HAMMOUTI | 45296465N | 9.153,20 € | MI16105 |
| ABDERRAHIM MOHTAR AMAR | 45271863C | 5.340,65 € | MI16106 |
| MELILLA CONTACTOLOGÍA Y OPTOMETRÍA, S.L. | B52011483 | 30.000,00 € | MI16107 |
| YOLANDA SANTANA JIMÉNEZ | 45297970E | 4.784,70 € | MI16113 |
| ÓRBITA, NEGOCIOS EN RED, S.L. | B52030517 | 7.822,03 € | MI16116 |
| VISIÓN MELILLA, S.L. | B52019080 | 30.000,00 € | MI16117 |
| GAME SHOP QUALITY S.L.U. | B52026168 | 12.931,80 € | MI16119 |
| CLÍNICA VETERINARIA ALBEITAR, C.B. | E29955010 | 5.600,00 € | MI16122 |
| INMACULADA RODRÍGUEZ PICALLO | 454290837L | 2.626,96 € | MI16127 |
| MARÍA DEL CARMEN ÁVILA MOLINA | 24295443Z | 2.191,35 € | MI16135 |
| ALTOS DEL REAL, C.B. | E52029436 | 13.232,04 € | MI16142 |
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| PRONOR CUATRO CAMINOS, S.L. | B29956422 | 70.763,47 € | AF16048 |
| ESPERANZA MOLINA HERNÁNDEZ | 42915816R | 14.438,81 € | AF16067 |
| MORAD MOHAMED EL FATME | 45300242V | 24.490,29 € | AF16079 |
| MOHAMED MOHAMED HAMEDI | 45301298S | 7.672,18 € | AF16103 |
| LA FRONTERA DE MELILLA, S.L. | B29952850 | 33.000,00 € | AF16118 |
| ENCARNACIÓN MELLADO SÁNCHEZ | 45292543T | 5.722,49 € | AF16121 |
| MIGUEL RAMÓN VEGA | 45298530F | 54.000,00 € | AF16125 |
| PROMOTORA CONSTRUCTORA INMOSUIT, S.L. | B52009206 | 85.329,31 € | AF16128 |
| MÁXIMA BOX, S.L. | B52036050 | 13.353,70 € | AF16129 |
| ELISABETH MARTÍNEZ NÚÑEZ | 45298465B | 37.749,06 € | AF16131 |
| MOHAMEDI HAMED AHMED | 45305269F | 25.281,82 € | AF16136 |
| JOSÉ EMILIO PÉREZ ERADES | 45255446W | 50.534,94 € | AF16137 |
| MUEBLES ADI, S.L. | B29961745 | 154.109,70 € | AF16139 |
| DISTRIBUCIÓN MELILLENSE TXIKY, S.L. | B52027943 | 62.822,18 € | AF16140 |