| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| SANAH CHOUAIB MOHAMED | 45293517P | 11.818,86 € | 19743/2017 |
| PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. | B52004140 | 7.058,54 € | 19122/2017 |
| HIGICONTROL MELILLA, S.L. | B52006178 | 10.530,76 € | 20772/2017 |
| FRANCISCO MANUEL NAVARRO REYES | 45298778W | 8.077,61 € | 20824/2017 |
| SOGORB E HIJOS, S.L. | B29953817 | 7.002,35 € | 21857/2017 |
| INNOVAMÉDICAL MELILLA, S.L. | B52030335 | 16.056,73 € | 22128/2017 |
| EMILIO GALLARDO HORNOS | 45291275C | 4.210,43 € | 22474/2017 |
| INMEGOR, S.L. | B52024650 | 8.920,69 € | 24137/2017 |
| JOSEFA SANCHEZ MANZANO | 45272159V | 17.484,00 € | 24170/2017 |
| ENMANUEL BENITEZ TAVERNIER | 45277870R | 10.445,94 € | 26218/2017 |
| MARIA DE LOS REMEDIOS GONZALEZ CIENDONES | 45298576F | 761,43 € | 27955/2017 |
| CLINICA VETERINARIA PINTOS, C.B. | E52002045 | 7.714,37 € | 27959/2017 |
| ICE FROST MELILLA, S.L.U. | B52018439 | 3.782,25 € | 27961/2017 |
| DISTRIBUCIONES MELILLENSE TXIKY, S.L. | B52027943 | 8.822,28 € | 27965/2017 |
| ALI EL HARROUYI AZZARIOUCHI | 45355694Q | 4.066,98 € | 28156/2017 |
| CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 45298983T | 10.165,84 € | 28167/2017 |
| ALUMINIOS NORAFRICA, S.L. | B52009313 | 4.565,46 € | 28208/2017 |
| AUDITORES ENERGETICO DE MELILLA, S.L. | B52028099 | 10.739,30 € | 28214/2017 |
| EVARISTO PORTILLO HERRERO | 45268846Q | 3.133,56 € | 28758/2017 |
| INMACULADA MARTINEZ PICALLO | 45290837L | 4.234,62 € | 28638/2017 |
| PEDRO DE BENITO RICO | 45294477W | 26.761,22 € | 28616/2017 |
| ABRACADABRA ANIMACIONES, S.L. | B52028222 | 2.963,13 € | 28683/2017 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA PARA EMPRESAS QUE OBTENGAN O MEJOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE MAESTROS DE MELILLA | F29953296 | 14.414,40 € | 22131/2017 |
| SAT. DOMINGO CASQUET E HIJOS, S.L. | B52015039 | 15.563,82 € | 23919/2017 |
| OFIMÁTICA PLAZA HNOS., S.L. | B52014123 | 2.392,00 € | 27966/2017 |
| ANTONIO PAYÁ BARRACHINA E HIJOS, S.L.U. | B29955606 | 39.146,80 € | 27968/2017 |
| AUTOPRODIMEL, S.L. | B52018389 | 35.886,32 € | 28074/2017 |
| A.F.C.IMBE, S.L.P. | B29960770 | 5.280,27 € | 359/2018 |
| COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMÓVILES DE MELILLA | F29900412 | 40.000,00 € | 28184/2017 |
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| DELIA, S.C. | J-52036985 | 42.180,59 € | 9268/2017 |
| GRUPO LUNA MELILLA, S.L. | B-52034980 | 27.900,00 € | 10417/2017 |
| VISIÓN INNOVATION DIVERSIÓN, S.L. | B-92902642 | 182.077,21 € | 11727/2017 |
| YAMILA TIEB MOHAMED | 45.283.916-K | 21.473,84 € | 11872/2017 |
| FEEL SHOES & TEXTILES, S.L. | B-52037207 | 19.496,69 € | 19028/2017 |
| MAXI HOME MARKET MELILLA, S.L. | B-52037611 | 70.406,11 € | 21417/2017 |
| GRUMECO, S.L. | B-29951332 | 34.120,76 € | 27093/2017 |
| MAMMA MOHAND ABDESELAM | 45356802-C | 45.000,00 € | 27972/2017 |
| JANA ABDESELAM BUHUT | 45312466-M | 3.965,13 € | 28059/2017 |
| JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | 45275019-W | 90.000,00 € | 28194/2017 |
| AHMED AHAMMAR | Y3245174-A | 45.448,61 € | 428/2018 |
| KHALID KOUBAA | X8024222-M | 11.760,98 € | 1061/2018 |
| SUCAINA ABARKAN KANDUCHI | 45306166-F | 16.121,37 € | 476/2018 |
| YUSEF MUSTAFA AHMED | 45305387-X | 81.752,88 € | 451/2018 |
-
-
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| ISABEL Mª VIZCAÍNO DELGADO | 45300920-M | 21.202,63 € | CAD17001 |
| EFICIENCIA TECNOLÓGICA MELILLENSE, S.L. | B-52036415 | 20.170,86 € | CAD17005 |
| M'HAMED AMJAHAD AMJAHDI | 44070266-N | 25.000,00 € | CAD17021 |
| FRANCISCO M. NAVARRO REYES | 45298778-W | 19.036,32 € | CAD17027 |
| YASMINA GUIJARRO RAHAL | 47231944-H | 25.000,00 € | CAD17055 |
| SALLAM YACHOU KALACH | 42274724-B | 5.355,52 € | CAD17058 |
| CARLOS JIMÉNEZ MATA | 45295645-C | 7.371,36 € | CAD17061 |
| NABIL MOHAMED LAHMAR | 45301523-X | 12.213,44 € | CAD17076 |
| MARTA NÚÑEZ PELÁEZ | 45310702-N | 6.298,39 € | CAD17086 |
| CUEVAZUL, S.L. | B-52037579 | 25.000,00 € | CAD17099 |
| DRISS BOURASS | X2411056-N | 12.161,78 € | CAD17107 |
| OUAHIBA MIMOUN SALAH | 45297549-S | 7.472,95 € | CAD17115 |
| MARÍA GEMA BEN SOLER | 33526944-M | 12.151,14 € | CAD17120 |
| MOHAMED WADIH | Y-5168425-V | 25.000,00 € | CAD12121 |
-
-
REGIMEN DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PLANES DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| VICTORIA GÓMEZ CUADRADO | 45278816-G | 17.303,40 € | PI17009 |
| LORENA MACHADO TORRES | 45307852-Z | 12.495,24 € | PI17017 |
| SUDHAD MIMON SAID | 45292175-T | 4.921,74 € | PI17018 |
| JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | 45275019-W | 7.618,50 € | PI17019 |
| INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.L. | B52017654 | 8.651,61 € | PI17024 |
| IGNACIO LUIS RAMÍREZ SEMPERE | 45275759-Y | 9.114,93 € | PI17025 |
| CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA, S.L. | B52011160 | 6.622,65 € | PI17026 |
| ASESORAMIENTO DE EMPRESAS MELILLA, S.L.P. | B52019775 | 7.438,32 € | PI17028 |
| YAWHUAR MOHAMED MOHAND | 45282812-K | 6.961,14 € | PI17037 |
| HAFIDA MOHAND MOHAND | 45287438-R | 19.534,05 € | PI17038 |
| RICARDO ARAGONÉS ÁNGEL | 45298282-N | 18.221,04 € | PI17041 |
| MELILLAMAS, S.L. | B52034014 | 92.691,00 € | PI17044 |
| ANTONIA ARJONILLA GAJETE | 45266492-P | 30.897,00 € | PI17045 |
| KARIMA MOHAMED MOHAMED | 45284419-H | 18.221,04 € | PI17048 |
| NAJOUA NAWAR BOUHJAR | 44074457V | 17.675,91 € | PI17053 |
| JERÓNIMO PÉREZ HERNÁNDEZ | 45273989F | 5.556,24 € | PI17054 |
| MOUNIR ASSOUSSI BOUDASDAS | 45320602E | 14.288,04 € | PI17057 |
| ANTONIO LÓPEZ DECORACIÓN, S.L. | B52034204 | 7.143,84 € | PI17059 |
| NIMESA NIPON MELILLA, S.L. | A-29963105 | 17.477,19 € | PI17063 |
| NIMESA NIPON MELILLA, S.L | A-29963105 | 13.576,41 € | PI17064 |
| AVANTSERVICE MELILLA, SLU | B-52026473 | 28.762,20 € | PI17067 |
| MIMUNT TIEB MOHAMED | 45285203-C | 6.606,30 € | PI17068 |
| RIDOUAN ABDEL-LAH TIEB | 45312239-P | 9.844,26 € | PI17069 |
| FARIDA ISMAIL HADJ MOHAMED | 45287216D | 8.652,24 € | PI17075 |
| FERNANDO MALDONADO ROLDÁN | 45280975-R | 5.779,35 € | PI17077 |
| CLÍNICA DENTAL REAL, S.L. | B-52025285 | 4.646,07 € | PI17078 |
| KARIMA MOHAMED MOHAMED | 45309474A | 8.652,24 € | PI17082 |
| ANTONIO JAVIER AMBROS AYALA | 45309354-K | 6.441,66 € | PI17083 |
| MARÍA LOURDES SÁNCHEZ GIL | 24870568-R | 10.542,60 € | PI17084 |
| SERV. FINANCIEROS MELILLA, SL | B-52004751 | 10.132,02 € | PI17089 |
| ABDELAZIS MAANAN BANAISA | 45275432-R | 14.581,44 € | PI17090 |
| OMAR AISA AMAR | 45589673M | 9.086,58 € | PI17091 |
| ANA ISABEL MATEO NAVARRO | 09056456E | 9.086,58 € | PI17093 |
| DENISE RUAS MORELY | 45298106-C | 5.382,45 € | PI17094 |
| OUASSMATA, SL | B-52035227 | 16.660,35 € | PI17096 |
| MOHAMED AZZIZI AOURACHE | 45357345B | 18.173,43 € | PI17097 |
| LUQMAN MEHAMED LAARBI | 45309211Q | 18.173,43 € | PI17098 |
| AMAL BELHADI | X2954525-Z | 11.590,74 € | PI17100 |
EJE PRIORITARIO 1 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1.2. "Acciones de formación en el marco de la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.480 de 22 de septiembre de 2017" BDNS: 362714
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 77.622,12 € | EH17001 |
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 124.342,82 € | EH17002 |
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 57.045,42 € | EH17003 |
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 98.989,64 € | EH17004 |
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 52.000,00 € | EH17005 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Organización e impartición de 8 cursos ECDL BASE"
Concurso publicado en BOME 5480 de 22/09/2017
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| SERIFORM MELILLA S.L. | B52030285 | 168.300,00 € | EC17001 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Itinerarios de Formación y Empleo"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.450 de 9 de JUNIO de 2017"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 32.380,00 € | IT17001 |
| CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 1.700,00 € | IT17002 |
| ACADEMIA VETONIA S.L. | B52004017 | 22.440,00 € | IT17004 |
| ACADEMIA VETONIA S.L. | B52004017 | 10.356,00 € | IT17005 |
| JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 26.647,40 € | IT17009 |
| CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 24.908,65 € | IT17010 |
| CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 21.332,90 € | IT17011 |
| CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 28.282,15 € | IT17012 |
| CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 19.108,90 € | IT17013 |
| FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 36.398,36 € | IT17014 |
| CENTRO DE FORMACION SENECA, S.L. | B52007028 | 13.080,00 € | IT17015 |
| CENTRO DE FORMACION SENECA, S.L. | B52007028 | 13.080,00 € | IT17016 |
| CENTRO DE FORMACION SENECA, S.L. | B52007028 | 13.080,00 € | IT17017 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MELILLA | Q2866001G | 24.550,00 € | IT17018 |
| ASOCIACION MARE NOSTRUM | G52021706 | 24.347,17 € | IT17019 |
| ASOCIACION MARE NOSTRUM | G52021706 | 10.103,65 € | IT17020 |
| ASOCIACION MARE NOSTRUM | G52021706 | 13.761,00 € | IT17021 |
| ASOCIACION MARE NOSTRUM | G52021706 | 5.868,65 € | IT17022 |
| FORMATURO, S.L. | B52030764 | 16.880,00 € | IT17023 |
| AUTOLEARNING TRUCK, S.L. | B52030947 | 33.275,00 € | IT17024 |
| FORO DE FORMACION Y EDICIONES SL | B79266524 | 25.736,00 € | IT17027 |
| FORO DE FORMACION Y EDICIONES SL | B79266254 | 26.150,00 € | IT17028 |
| FUND. GRAL. UNIVERSIDAD GRANADA EMPRESA | G18218230 | 31.813,00 € | IT17029 |
| A&R CONSULTING IEE, S.L. | B92982537 | 24.770,00 € | IT17030 |
| TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 9.120,00 € | IT17033 |
| TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 9.326,00 € | IT17034 |
| TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 9.165,00 € | IT17035 |
-
-
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. | B-52004140 | 2.564,92 € | LC17003 |
| MANUEL BUENO ARCAS | 45273366-M | 4.000,00 € | LC17004 |
| ISABEL CABANILLAS QUESADA | 45299785-C | 4.000,00 € | LC17006 |
| ASESORÍA JURIDICO-LABORAL, S.L.U. | B-52032373 | 4.000,00 € | LC17007 |
| MÓNICA RUÍZ CLARO | 45294808-B | 3.256,25 € | LC17008 |
| JOSÉ ANTONIO TRUJILLO LAGUNA | 45279389-W | 1.190,66 € | LC17010 |
| INNOVAMEDICA MELILLA, S.L. | B-52030335 | 2.482,20 € | LC17011 |
| MARIA TERESA SAGRARIO FUSTERO | 29127000-F | 4.000,00 € | LC17013 |
| PELUQUERÍA CANINA MOZART S.C. | J-52034964 | 3.031,35 € | LC17014 |
| ÁNGELES LÓPEZ FERNÁNDEZ | 45266453-S | 4.000,00 € | LC17015 |
| RODRIGO GARCÍA HERNÁNDEZ | 45296381-C | 4.000,00 € | LC17016 |
| ZINEB EL ABDI EL ANQUIT | 44074233-T | 3.771,48 € | LC17020 |
| ROCIO FILLOY RUIZ | 45296261-S | 4.000,00 € | LC17023 |
| CLOTILDE COMES VILLANUEVA | 45294351-Z | 4.000,00 € | LC17029 |
| ANDALUCÍA TRAVEL, S.A. | A-29053998 | 4.000,00 € | LC17030 |
| MUSA AL-LAL NAYAT | 45285786-M | 3.775,00 € | LC17032 |
| CHOUMICHA AMAR MOHAMED | 45310502-L | 4.000,00 € | LC17034 |
| PRESENTACIÓN GÓMEZ JIMÉNEZ | 45271817-C | 1.428,15 € | LC17035 |
| HASSAN MOHATAR MAANAN | 45278954-G | 3.285,75 € | LC17036 |
| ROCÍO GUEVARA HERNÁNDEZ | 45296273-G | 642,00 € | LC17039 |
| PILAR MOHAND LÓPEZ | 45279477-K | 4.000,00 € | LC17040 |
| HIGICONTROL MELILLA, S.L. | B-52006178 | 4.000,00 € | LC17042 |
| LUIS GINÉS SORIANO CARVAJAL | 21426961-T | 2.857,50 € | LC17046 |
| Mª ISABEL LANDEIRA FERNÁNDEZ | 45280187-H | 984,00 € | LC17047 |
| ANTONIO SAROMPAS VALIDES | 452666963-L | 3.188,25 € | LC17049 |
| CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B-52028420 | 4.000,00 € | LC17050 |
| JOCRED MELILLA, S.L. | B-52007937 | 4.000,00 € | LC17051 |
| OMAR DRIS MAANAN | 45279496-V | 1.379,92 € | LC17052 |
| JUAN MANUEL CANO CLARO | 45273789-Z | 4.000,00 € | LC17056 |
| SERGIO REYES ORTEGA | 45297299-H | 1.932,75 € | LC17060 |
| KHALID MOHAMED MOHAMEDI | 45298635-C | 4.000,00 € | LC17066 |
| FARID ABDELKADER MOHAMED ACHAMLAL | 45299097-E | 4.000,00 € | LC17070 |
| IBRAHIM EL HAROUAT BOULHIMASS | 01662618-V | 3.625,57 € | LC17071 |
| VERSANT SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. | B-52032364 | 581,25 € | LC17072 |
| GHALIA MANSOURI | X-1674450-G | 4.000,00 € | LC17073 |
| Mª BEATRIZ ALMENDROS ARRANZ | 45278815-A | 4.000,00 € | LC17102 |
| DECCÓ HOGAR MELILLA. SL. | B-52036316 | 3.771,46 € | LC17103 |
| SILVIA FERNÁNDEZ ROLÍN | 45293106-b | 3.550,25 € | LC17104 |
| BERNABÉ ESCOZ, S.L. | B-52006061 | 4.000,00 € | LC17105 |
| MIGUEL SORIANO MATEO | 45916960-L | 2.439,03 € | LC17106 |
| KAOUTAR TUJAMI YACHOU | 45304403-S | 4.000,00 € | LC17108 |
| JUAN MANUEL ARTILLO MARTÍN | 45279021-W | 3.121,47 € | LC17109 |
| JALIFA MOHAMED MIZZIAN | 45302442-D | 4.000,00 € | LC17110 |
| SAIDA ABOULFADAEL | Y0549381-V | 4.000,00 € | LC17111 |
| BUSIF MAHMOUDI AZDAD | 45322664-Z | 4.000,00 € | LC17113 |
| FRUTAZDAD, S.L.U. | B-52034048 | 4.000,00 € | LC17114 |
| MA-ME MELILLA, S.L. | B-52028586 | 4.000,00 € | LC17116 |
| CARMEN MARTÍN FOTÓGRAFOS ML, S.L. | B-52031739 | 4.000,00 € | LC17117 |
| GAZ SERVICIOS, S.C. | J-52037421 | 4.000,00 € | LC17118 |
| BLASA PÉREZ MARIÑO | 45273824-A | 4.000,00 € | LC17119 |
| INMOMULTIGESTIONES BERGUI, S.L. | B-52037132 | 4.000,00 € | LC17122 |
| MARTIMANIAC PRODUCCIONES, S.L. | B-52033495 | 4.000,00 € | LC17123 |
1 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
8.1.3 -Ayudas a la contratación y el autoempleo.
AYUDAS AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| ASESORÍA FISCAL AFIME, S.L. | B-52032372 | 28.100,00 € | DE17002 |
| KARIMA AKOUDAD SAFOUT | 78547180-H | 7.000,00 € | DE17012 |
| ADAMKAMAL, S.L. | B-52037157 | 15.500,00 € | DE17022 |
| SARA PÉREZ MARTOS | 28630530-S | 7.000,00 € | DE17043 |
-
-
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| ISABEL Mª VIZCAÍNO DELGADO | 45300920-M | 21.202,63 € | CAD17001 |
| EFICIENCIA TECNOLÓGICA MELILLENSE, S.L. | B-52036415 | 20.170,86 € | CAD17005 |
| M'HAMED AMJAHAD AMJAHDI | 44070266-N | 25.000,00 € | CAD17021 |
| FRANCISCO M. NAVARRO REYES | 45298778-W | 19.036,32 € | CAD17027 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.3. "Formación continua de Trabajadores y Empresarios": Plan de Formación Melilla Calidad 2017
"Concurso publicado en BOME nº 5420 DE 24 de FEBRERO de 2017"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| TOTAL ENGINEERING S.L | B11785920 | 25.685,00 € | MC17001-17039 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.1. "Reinserción en el sistema educativo": Tutorías Obtención titulación MECD
"Concurso publicado en BOME nº 5420 DE 24 de febrero de 2017"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 49.283,00 € | TU17001-3 |