| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE | 
|---|---|---|---|
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 77.622,12 € | EH17001 | 
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 124.342,82 € | EH17002 | 
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 57.045,42 € | EH17003 | 
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 98.989,64 € | EH17004 | 
| FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 52.000,00 € | EH17005 | 
EJE PRIORITARIO 1 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1.2. "Acciones de formación en el marco de la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.480 de 22 de septiembre de 2017" BDNS: 362714
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Organización e impartición de 8 cursos ECDL BASE"
Concurso publicado en BOME 5480 de 22/09/2017
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE | 
|---|---|---|---|
| SERIFORM MELILLA S.L. | B52030285 | 168.300,00 € | EC17001 | 
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Itinerarios de Formación y Empleo"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.450 de 9 de JUNIO de 2017"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE | 
|---|---|---|---|
| CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 32.380,00 € | IT17001 | 
| CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 1.700,00 € | IT17002 | 
| ACADEMIA VETONIA S.L. | B52004017 | 22.440,00 € | IT17004 | 
| ACADEMIA VETONIA S.L. | B52004017 | 10.356,00 € | IT17005 | 
| JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 26.647,40 € | IT17009 | 
| CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 24.908,65 € | IT17010 | 
| CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 21.332,90 € | IT17011 | 
| CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 28.282,15 € | IT17012 | 
| CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 19.108,90 € | IT17013 | 
| FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 36.398,36 € | IT17014 | 
| CENTRO DE FORMACION SENECA, S.L. | B52007028 | 13.080,00 € | IT17015 | 
| CENTRO DE FORMACION SENECA, S.L. | B52007028 | 13.080,00 € | IT17016 | 
| CENTRO DE FORMACION SENECA, S.L. | B52007028 | 13.080,00 € | IT17017 | 
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MELILLA | Q2866001G | 24.550,00 € | IT17018 | 
| ASOCIACION MARE NOSTRUM | G52021706 | 24.347,17 € | IT17019 | 
| ASOCIACION MARE NOSTRUM | G52021706 | 10.103,65 € | IT17020 | 
| ASOCIACION MARE NOSTRUM | G52021706 | 13.761,00 € | IT17021 | 
| ASOCIACION MARE NOSTRUM | G52021706 | 5.868,65 € | IT17022 | 
| FORMATURO, S.L. | B52030764 | 16.880,00 € | IT17023 | 
| AUTOLEARNING TRUCK, S.L. | B52030947 | 33.275,00 € | IT17024 | 
| FORO DE FORMACION Y EDICIONES SL | B79266524 | 25.736,00 € | IT17027 | 
| FORO DE FORMACION Y EDICIONES SL | B79266254 | 26.150,00 € | IT17028 | 
| FUND. GRAL. UNIVERSIDAD GRANADA EMPRESA | G18218230 | 31.813,00 € | IT17029 | 
| A&R CONSULTING IEE, S.L. | B92982537 | 24.770,00 € | IT17030 | 
| TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 9.120,00 € | IT17033 | 
| TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 9.326,00 € | IT17034 | 
| TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 9.165,00 € | IT17035 | 
1 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
8.1.3 -Ayudas a la contratación y el autoempleo.
AYUDAS AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE | 
|---|---|---|---|
| ASESORÍA FISCAL AFIME, S.L. | B-52032372 | 28.100,00 € | DE17002 | 
| KARIMA AKOUDAD SAFOUT | 78547180-H | 7.000,00 € | DE17012 | 
| ADAMKAMAL, S.L. | B-52037157 | 15.500,00 € | DE17022 | 
| SARA PÉREZ MARTOS | 28630530-S | 7.000,00 € | DE17043 | 
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.3. "Formación continua de Trabajadores y Empresarios": Plan de Formación Melilla Calidad 2017
"Concurso publicado en BOME nº 5420 DE 24 de FEBRERO de 2017"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE | 
|---|---|---|---|
| TOTAL ENGINEERING S.L | B11785920 | 25.685,00 € | MC17001-17039 | 
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.1. "Reinserción en el sistema educativo": Tutorías Obtención titulación MECD
"Concurso publicado en BOME nº 5420 DE 24 de febrero de 2017"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
| BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE | 
|---|---|---|---|
| JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 49.283,00 € | TU17001-3 |