AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
RE24580 | AZIZA BOUANZI HAMOUTI | 5.000,00 € | 176/2025 |
RE24583 | NAIMA EL GHARBI | 1.500,00 € | 241/2025 |
RE24584 | NASER EL FOUNTI | 1.500,00 € | 242/2025 |
RE24587 | EL MUSTAPHA KARROUM MAJJATI | 1.500,00 € | 335/2025 |
RE24588 | SIHAM HASSANI | 1.500,00 € | 339/2025 |
RE24592 | NADIR HALIFA MOHAMED | 1.500,00 € | 357/2025 |
RE24594 | NASIRA EL ASMANI OUALKAYD | 3.500,00 € | 366/2025 |
RE24602 | MUSTAPHA KARIOUH | 5.000,00 € | 491/2025 |
RE24608 | MUSTAPHA AKOUDAD | 5.000,00 € | 510/2025 |
RE24617 | AHMIDA EL MADMADI | 5.000,00 € | 642/2025 |
RE24621 | NOURADDINE ZANNATI | 1.500,00 € | 663/2025 |
RE24658 | AMIN EL MAKKIUI MIMUN | 3.000,00 € | 831/2025 |
RE24661 | BOUZIAN BOURASS | 5.000,00 € | 890/2025 |
RE24669 | TARIK BOUANZI HAMOUTI | 5.000,00 € | 907/2025 |
RE24671 | NABILA TAUI MOHAMED | 5.000,00 € | 1052/2025 |
RE24672 | MOHAMED MIMUN MOHAMED | 1.000,00 € | 1053/2025 |
RE24673 | HAMED EL MADMADI BENAISA | 5.000,00 € | 1054/2025 |
RE24575 | NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | 15.000,00 € | 122/2025 |
RE24705 | MOTIELECTRO S.L. | 4.500,00 € | 1610/2025 |
RE24702 | MOHAMED EMBAREK EL OUARRAD | 1.500,00 € | 1587/2025 |
RE24657 | MOHAMED TIEB MOHAMED | 1.500,00 € | 830/2025 |
RE24605 | PRODUCTOS LA PERFECTA S.L. | 2.000,00 € | 503/2025 |
RE24681 | PLAGUIMEL S.L. | 15.998,40 € | 1362/2025 |
RE24571 | HAMED MIMUN MOHAMED | 6.375,00 € | 41329/2024 |
RE24678 | FERNANDO SANCHEZ ORTEGA | 17.000,00 € | 1239/2025 |
-
RE EXTRAPRDINARIA - OBRAS
Convocatoria Extraordinaria del régimen ayudas destinadas a la reactivación de los establecimientos afectados por pérdidas en su actividad económica en zonas afectadas por obras de larga duración en vía pública.
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
-
LOCALES
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSION EN LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC24593 | MAGDA REFAI AZDI AHMED | 6.375,00 € | 363/2025 |
LC24579 | SOUAD MOHAMED HADDOU MOUAOUIN | 1.236,75 € | 173/2025 |
LC24655 | ABDELKADER MOHAMED MOHAND BEN DAHOU | 1.948,50 € | 826/2025 |
LC24596 | CONFITERIA GURUGU S.L. | 3.493,80 € | 421/2025 |
LC24606 | IKRAM MOHAMED HAMED | 2.612,73 € | 505/2024 |
LC24624 | MA-ME MELILLA S.L. | 2.399,40 € | 673/2025 |
LC24659 | MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GOMEZ | 4.438,20 € | 832/2025 |
LC24674 | MARIA DEL MAR ALONSO VAQUERO | 3.675,00 € | 1055/2025 |
LC24682 | DISPORT MELILLA S.L. | 8.400,00 € | 1365/2025 |
LC24603 | MELIANSE S.L. | 5.616,41 € | 499/2025 |
LC24696 | MULTITALLER MELILLA S.L. | 5.763,00 € | 1566/2025 |
LC24574 | MOHAMED AZZIZI AOURACHE | 7.947,73 € | 117/2025 |
LC24576 | MOHAMED ZARIOH ZIRARI | 8.400,00 € | 125/2025 |
LC24585 | JESUS MARIA MARQUEZ GOMEZ | 10.000,00 € | 243/2025 |
LC24586 | MAMMA MOHAND ABDESELAM | 10.000,00 € | 330/2025 |
LC24589 | PARFO JMJ S.L. | 8.400,00 € | 353/2025 |
LC24590 | JJ & MA REVOLUTION CENTER TEXTIL S.L. | 10.000,00 € | 355/2025 |
LC24591 | ESSENCE & JMJMEL S.L. | 10.000,00 € | 356/2025 |
LC24595 | CLINICAS TULASER MELILLA S.L. | 8.400,00 € | 418/2025 |
LC24597 | HIND EL MOUSSATI EL FOUNTI | 10.000,00 € | 423/2025 |
LC24598 | ESTUDIO NEXO 52 ARQUTECTURA E INGENIERIA S.L.P. | 10.000,00 € | 430/2025 |
LC24600 | FIKRI SUKAINA DRIS LAHBIB | 9.265,48 € | 485/2025 |
LC24604 | MELIANSE S.L. | 8.400,00 € | 500/2025 |
LC24612 | KARIM EL AADMI EL MOUSSATI | 8.129,64 € | 622/2025 |
LC24618 | ISABEL SEGURA RAMIREZ | 7.575,00 € | 647/2025 |
LC24619 | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ | 10.000,00 € | 652/2025 |
LC24653 | ALI BOUJRAF EL BARKANI | 10.000,00 € | 816/2025 |
LC24670 | NABILA TAUI MOHAMED | 9.612,10 € | 1050/2025 |
LC24675 | EUROPIZZA SOCIEDAD CIVIL | 8.398,17 € | 1217/2025 |
LC24676 | JAVIER VAREA SERRAR | 8.814,00 € | 1223/2025 |
LC24677 | FRANCISCO ALBERTO JIMENEZ SANCHEZ | 10.000,00 € | 1229/2025 |
LC24680 | MARIA DEL MAR RUIZ BERDASCO | 8.221,27 € | 1358/2025 |
LC24708 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES S.L. | 8.400,00 € | 1627/2025 |
LC24707 | MELILLAMAS S.L. | 8.400,00 € | 1621/2025 |
LC24704 | CHAHIRA MIMUN EL MILOUD | 8.205,60 € | 1609/2025 |
LC24703 | BENAISA AHMED BEN MOH | 10.000,00 € | 1608/2025 |
LC24695 | CRISTINA GARCIA RUIZ | 10.000,00 € | 1565/2025 |
LC24694 | JALIFA MOHAMED MIZZIAN | 10.000,00 € | 1564/2025 |
-
RE- OBRAS
Régimen ayudas destinadas a la reactivación de los establecimientos afectados por pérdidas en su actividad económica en zonas afectadas por obras de larga duración en vía pública
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
RE24421 | SAID EL FOUNTI | 5.000,00 € | 27924/2024 |
RE24268 | MOHAMMED EL AAMRAOUI BAYLAL | 1.500,00 € | 25714/2024 |
RE24271 | YOLANDA FERNANDEZ SANTIAGO | 1.500,00 € | 25738/2024 |
RE24270 | EL HOUSSEIN SALI MOHAMED-SALI | 3.500,00 € | 25736/2024 |
RE24269 | SAID ABDESELAM MOHAMED | 1.500,00 € | 25734/2024 |
RE24273 | NOUREDDIN BOUDAHOU LAGHMARI | 1.500,00 € | 25782/2024 |
RE24274 | RACHID EL HOUARI DRIS | 1.500,00 € | 25844/2024 |
RE24282 | YAMAL SEL-LAM MOH MOHAMED | 14.500,00 € | 25938/2024 |
RE24281 | ABDELASIS DRIS MOHAMED | 1.500,00 € | 25937/2024 |
RE24277 | ABDELMAJID SEDDIK MESAOUD | 1.500,00 € | 25909/2024 |
RE24276 | BACHIR MOHAMED MOHAMED | 1.500,00 € | 25904/2024 |
RE24280 | EL HASSAN EL MOUSATI | 5.000,00 € | 25934/2024 |
RE24284 | MOHAMMED EL BAKKAOUI | 1.500,00 € | 25966/2024 |
RE24287 | MOHAMED MOHAMED MOHAMED | 1.500,00 € | 25968/2024 |
RE24286 | AZIZ EL MOUSATI | 5.000,00 € | 25967/2024 |
RE24291 | OMAR AMAR AL-LAL | 1.500,00 € | 25979/2024 |
RE24292 | MOHAMED HADI AL-LAL | 1.500,00 € | 25980/2024 |
RE24303 | AHMED EL KAYCHOUHI AKOUDAD | 1.500,00 € | 26067/2024 |
RE24302 | JAMAL SEDDIK MASAOUD | 1.500,00 € | 26062/2024 |
RE24299 | MOHAMED EL HADDAD AAGAOU | 8.750,00 € | 26049/2024 |
RE24295 | AHMED MOHAND EL HADI | 1.500,00 € | 26034/2024 |
RE24297 | AHMED EL HOUARI | 1.500,00 € | 26039/2024 |
RE24304 | ASSMA ALLOUCH ABDELLAH | 6.035,00 € | 26068/2024 |
RE24306 | ABDERRAHIM OUASS ABARKI | 1.500,00 € | 26084/2024 |
RE24305 | KARIMA AMJAHED BEN HADDOU | 1.500,00 € | 26083/2024 |
RE24324 | FRANCISCA CARMONA CARMONA | 1.500,00 € | 26174/2024 |
RE24323 | SABRIN MOHAMED EL BAHRI | 1.500,00 € | 26173/2024 |
RE24322 | CONCEPCION CARMONA DOYA | 1.500,00 € | 26172/2024 |
RE24321 | DIEGO MONTOYA CARMONA | 1.500,00 € | 26145/2024 |
RE24320 | MARIANA CARMONA INFANTE | 1.500,00 € | 26141/2024 |
RE24319 | FAUZI MOHAND MEHAND | 1.500,00 € | 26138/2024 |
RE24317 | MOHAMED MOHAND HADI BACHA | 1.500,00 € | 26128/2024 |
RE24316 | MOHAMED ROCHDI ROCHDI | 1.500,00 € | 26126/2024 |
RE24315 | MOHAMED SAOU | 1.500,00 € | 26124/2024 |
RE24314 | MUSA KADDUR MOHAMED | 1.500,00 € | 26122/2024 |
RE24312 | AOMAR SAID AMAR | 5.000,00 € | 26120/2024 |
RE24311 | SOUFIAN AKOUDAD OUBALI | 1.500,00 € | 26118/2024 |
RE24310 | MALIKA AHMED BERKAN | 1.500,00 € | 26115/2024 |
RE24308 | MOHAMED KARROUM MIZZIAN | 1.500,00 € | 26105/2024 |
RE24307 | YESICA FERNANDEZ SANTIAGO | 1.500,00 € | 26103/2024 |
RE24331 | MUSTAFA MOHAMED CHAIB | 5.000,00 € | 26234/2024 |
RE24330 | LAHABIB HAMIDA MOHAMEDI | 5.000,00 € | 26235/2024 |
RE24329 | MARZOUK EL OUZGHARI | 5.000,00 € | 26236/2024 |
RE24326 | SAMIR AS SAKALI | 1.500,00 € | 26241/2024 |
RE24335 | MIMOUN ZARIOUHI | 5.000,00 € | 26224/2024 |
RE24334 | ABDELAZIZ HAYANI EL OUAZGHARI | 1.500,00 € | 26223/2024 |
RE24337 | ISMAIL AMEZIAN AZAHAF | 1.500,00 € | 26244/2024 |
RE24340 | MOHAMED ALLOUTI | 1.500,00 € | 26275/2024 |
RE24343 | ELKHAYR ATTIJARI S.L. | 1.000,00 € | 26280/2024 |
RE24352 | JUANA JOSEFA HEREDIA CARMONA | 1.500,00 € | 26373/2024 |
RE24351 | SUFIAN KARKOUR AFHIM | 5.000,00 € | 26372/2024 |
RE24347 | SALAM AMJAHAD BEN HADDOU | 1.500,00 € | 26362/2024 |
RE24346 | ABDELHAFID EL GARHIOUI | 5.000,00 € | 26360/2024 |
RE24368 | HASSAN AZAHAF | 1.500,00 € | 26358/2024 |
RE24345 | DIEGO TORRES TORRES | 1.500,00 € | 26355/2024 |
RE24353 | OUTMAN HOUDDOU KADDOURI | 5.000,00 € | 26397/2024 |
RE24358 | IBRAHIM TAHIRI EL ALAOUI | 3.500,00 € | 26401/2024 |
RE24357 | AISSA ARAB | 5.000,00 € | 26400/2024 |
RE24356 | AHMED RASIO BARMUSE | 5.000,00 € | 26399/2024 |
RE24359 | MARGARITA CANTERO MARTINEZ | 5.000,00 € | 26403/2024 |
RE24360 | ALLAL BAKACH | 1.500,00 € | 26449/2024 |
RE24362 | MOHAMED ABDELKADER MOHAMED | 1.500,00 € | 26459/2024 |
RE24365 | MIMOUNT ZANNATI EL HASSANOUI | 1.500,00 € | 26473/2024 |
RE24366 | REMEDIOS SANTIAGO HEREDIA | 1.500,00 € | 26482/2024 |
RE24372 | MIMON MOHAMED MOHAMED | 2.500,00 € | 26643/2024 |
RE24374 | AHMED HAMIDA MOHAMEDI | 5.000,00 € | 26646/2024 |
RE24383 | KAOUTAR TUHAMI YACHOU | 5.000,00 € | 26785/2024 |
RE24387 | ABDELHAQUIM EL ATTABI | 1.500,00 € | 26832/2024 |
RE24391 | NUSHA MOHAMED MOHAMED | 1.500,00 € | 26952/2024 |
RE24390 | ABDELKRIM MOHAMED MOHAMED | 1.500,00 € | 26950/2024 |
RE24389 | SALAH MOHAMED MOHAMEDI | 5.000,00 € | 26949/2024 |
RE24394 | HASSAN DRIS BACHIR | 1.500,00 € | 27036/2024 |
RE24393 | MOHAMED AARROUJ EL MOUSAOUI | 2.500,00 € | 27030/2024 |
RE24397 | ALI BOUJRAF EL BARANI | 2.000,00 € | 27055/2024 |
RE24396 | KADDOUR BARDAN BOUZZATI | 1.500,00 € | 27054/2024 |
RE24402 | ABDELKADER AISSA AMAR | 5.000,00 € | 27201/2024 |
RE24403 | MARIA GRACIA SANTIAGO AMADOR | 1.500,00 € | 27369/2024 |
RE24404 | ABDELKADER EL MALQUI SATOUR | 3.500,00 € | 27372/2024 |
RE24407 | AHMED BENAISA AHMED | 5.000,00 € | 27402/2024 |
RE24409 | CANDELARIA AGUILERA HEREDIA | 1.500,00 € | 27484/2024 |
RE24413 | RACHID EL MASAOUDI | 5.000,00 € | 27585/2024 |
RE24414 | BENAISSA GANNICH DOUDOUH-MOHAMED | 1.500,00 € | 27581/2024 |
RE24425 | BAGHDAD EZZOUBAA | 5.000,00 € | 28026/2024 |
RE24430 | MIMOUN BEN AHMED | 1.500,00 € | 28151/2024 |
RE24440 | ALIA MOHAMED AOMAR | 7.500,00 € | 28280/2024 |
RE24441 | AHMED KHANCHAF | 2.000,00 € | 28298/2024 |
RE24275 | YAMILE DIAZ CARDENAS | 500,00 € | 25898/2024 |
RE24293 | FIKRI SUKAINA DRIS LAHBIB | 6.735,33 € | 25981/2024 |
RE24336 | SOUFIANE EL AZZOUZI | 5.000,00 € | 26242/2024 |
RE24354 | MOHAMMED EL MASKYNY | 5.000,00 € | 26398/2024 |
RE24361 | BILAL HARMACH | 4.000,00 € | 26453/2024 |
RE24375 | SERAFINA SANTIAGO SANTIAGO | 5.000,00 € | 26649/2024 |
RE24415 | MARIA JOSE BULM GARCIA | 5.626,50 € | 27741/2024 |
RE24422 | IMAN PELUQUERIA C.B. | 7.000,00 € | 27967/2024 |
RE24327 | HOUSSEIN MOHAMED MAANAN | 13.000,00 € | 26239/2024 |
RE24371 | GHALIA MANSOURI | 10.427,00 € | 26640/2024 |
RE24427 | CALZADOS FOBEN S.L. | 14.000,00 € | 28083/2024 |
RE24429 | FARIDA LAHFA EL KAHLAOUI | 7.500,00 € | 28109/2024 |
RE24432 | FARID EL MADMADI AMESIEN | 2.000,00 € | 28169/2024 |
RE24448 | MIMOUN TAHAR AMAR | 9.100,00 € | 28309/2024 |
RE24439 | HOSTAL TUHAMI C.B. | 15.000,00 € | 28271/2024 |
RE24395 | MELISUPER S.L. | 15.000,00 € | 27039/2024 |
RE24294 | MOHAMED ZARIOH ZIRARI | 15.792,00 € | 25982/2024 |
RE24420 | PAMINUSMEL S.L. | 15.000,00 € | 27921/2024 |
-
LOCALES
AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSION EN LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC24079 | PHOTO COLOR MELILLA S.L. | 3.099,38 € | 17327/2024 |
LC24040 | MARIA JESÚS NAVARRO CARRERO | 7.406,84 € | 14610/2024 |
LC24009 | JORGE VALDILLO CASIMIRO | 1.767,00 € | 13207/2024 |
LC24033 | CENTRO DE FORMACION MAR CHICA S.L. | 1.334,25 € | 14428/2024 |
LC24034 | MARIA JOSÉ AGUILAR GUERRERO | 1.880,13 € | 14500/2024 |
LC24039 | MOUNIR ASSOUSSI BOUDASDAS | 1.846,20 € | 14600/2024 |
LC24066 | CIAMSA MELILLA S.A. | 1.395,26 € | 16776/2024 |
LC24099 | CENTRO DE FORMACION SENECA S.L. | 2.192,45 € | 17666/2024 |
LC24115 | SOGORB E HIJOS S.L. | 1.077,00 € | 17812/2024 |
LC24083 | A.F.C. IMBE S.L. | 2.911,27 € | 17378/2024 |
LC24096 | FARIDA BENSIALI MUSTAFA | 3.666,00 € | 17575/2024 |
LC24069 | BILAL HARMACH | 6.396,00 € | 16894/2024 |
LC24050 | PILAR MOHAND LÓPEZ | 2.443,83 € | 15514/2024 |
LC24063 | CORPORACION PRACTICOS DEL PUERTO DE MELILLA | 3.568,84 € | 16587/2024 |
LC24067 | CIAMSA MELILLA S.A. | 3.007,68 € | 16802/2024 |
LC24075 | TOMAS ANTONIO PARDO DIAZ | 4.133,57 € | 17073/2024 |
LC24077 | ISABEL MARIA VIZCAINO DELGADO | 3.477,66 € | 17224/2024 |
LC24084 | OMAR DRIS MAANAN | 4.321,56 € | 17380/2024 |
LC24097 | ACADEMIA VETONIA S.L. | 3.447,64 € | 17630/2024 |
LC24116 | SOGORB E HIJOS S.L. | 3.194,40 € | 17820/2024 |
LC24072 | PUBLIGRAFIC MELILLA S.L. | 10.000,00 € | 17029/2024 |
LC24003 | KADEM EZACRITI HAMEDI | 6.299,81 € | 12938/2024 |
LC24023 | ALI MOHAMED MOHAND | 5.622,71 € | 14027/2024 |
LC24030 | YASMINA GUIJARRO RAHAL | 4.939,12 € | 14322/2024 |
LC24049 | CABELLO FIGARELLA S.L. | 5.275,68 € | 15503/2024 |
LC24057 | ISABEL CABANILLAS QUESADA | 6.536,25 € | 16358/2024 |
LC24109 | SERVINEL, S.A. | 5.744,40 € | 17760/2024 |
LC24001 | FIKRI SUKAINA DRIS LAHBIB | 8.452,79 € | 12842/2024 |
LC24005 | JULIO MARTÍNEZ ARMENGOL | 10.000,00 € | 12999/2024 |
LC24007 | CARLOS JIMENEZ MATA | 8.400,00 € | 13032/2024 |
LC24006 | OUARDANI AHMED BAGDAD | 7.725,00 € | 13039/2024 |
LC24008 | HIERROS MORATA S.L. | 8.000,40 € | 13065/2024 |
LC24013 | JUAN MANUEL ROSSO MARTÍNEZ | 8.400,00 € | 13428/2024 |
LC24012 | NADIA ABDECELEM MOHAMED | 8.181,52 € | 13418/2024 |
LC24015 | MORAD MOHAMED MOHAMED | 9.019,20 € | 13813/2024 |
LC24017 | NURIA GONZÁLEZ ALGARRA | 10.000,00 € | 13915/2024 |
LC24018 | SUFIAN EL MAHI AMAR | 8.400,00 € | 13924/2024 |
LC24021 | JOCRED MELILLA S.L.U. | 8.334,00 € | 14001/2024 |
LC24025 | GARYLE S.L. | 10.000,00 € | 14083/2024 |
LC24024 | LUISA HAMIDA RUIZ | 8.223,75 € | 14065/2024 |
LC24029 | KARIM EL AADMI EL MOUSSATI | 8.399,04 € | 14173/2024 |
LC24028 | PARRES KIA S.L | 8.400,00 € | 14165/2024 |
LC24031 | MANUEL MARTÍN GARCÍA | 10.000,00 € | 14350/2024 |
LC24036 | ISMAEL MOHAMEDI MOHAMED | 8.400,00 € | 14525/2024 |
LC24037 | MELIRUIZGO S.L | 10.000,00 € | 14570/2024 |
LC24041 | HAFID BOUCHANKOUK EL HARCHE | 6.810,72 € | 14657/2024 |
LC24042 | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES S.L. | 8.400,00 € | 14901/2024 |
LC24043 | CENTRO DE FORMACIÓN AGORA S.L. | 10.000,00 € | 14939/2024 |
LC24045 | TODOAGUAS S.C. | 10.000,00 € | 15183/2024 |
LC24046 | NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | 6.002,78 € | 15224/2024 |
LC24047 | CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 8.400,00 € | 15315/2024 |
LC24048 | NATALIA CANTON TORRES | 10.000,00 € | 15377/2024 |
LC24051 | HABIBA AZERAR MOHAMED | 6.010,44 € | 15603/2024 |
LC24053 | ATIK LAHFA EL FOUNTI | 10.000,00 € | 15850/2024 |
LC24055 | STAVENGER S.C. | 9.834,00 € | 16138/2024 |
LC24058 | JOSE ANTONIO MENDEZ LEON | 8.400,00 € | 16367/2024 |
LC24056 | JOSE ANTONIO MENDEZ LEON | 8.400,00 € | 16354/2024 |
LC24059 | AIDCOR MELILLA S.L. | 10.000,00 € | 16402/2024 |
LC24061 | HICHAM MOHAMED MOHAND | 8.286,21 € | 16536/2024 |
LC24065 | INNOVAMEDICA MELILLA S.L. | 7.404,68 € | 16750/2024 |
LC24064 | EURIKSUR MULTISERVICIOS S.L. | 10.000,00 € | 16701/2024 |
LC24068 | KARIM DRIS HAMED | 8.291,08 € | 16892/2024 |
LC24073 | EL OUALI ARIFI EL OUARIACHI | 8.152,59 € | 17038/2024 |
LC24076 | MARIA DEL CARMEN MUÑOZ CASADO | 10.000,00 € | 17212/2024 |
LC24078 | MELILLAMAS S.L. | 8.400,00 € | 17285/2024 |
LC24080 | ROSA CARRERO S.L. | 8.400,00 € | 17367/2024 |
LC24081 | NISIM BITAN LEVY | 10.000,00 € | 17375/2024 |
LC24086 | ABDELAZIZ MAANAN BENAISA | 8.392,25 € | 17420/2024 |
LC24093 | ABDESELAM MOHAMED MIMUN | 10.000,00 € | 17538/2024 |
LC24101 | SAID EL FOUNTI | 8.787,81 € | 17694/2024 |
LC24092 | MINA MOHAMED BOUSNINA | 10.000,00 € | 17514/2024 |
LC24157 | TALLERES DRIS E HIJOS S.L. | 6.717,75 € | 20025/2024 |
LC24240 | TERMOPETROLI MELILLA S.L. | 6.123,00 € | 23049/2024 |
LC24119 | TC MELILLA MAQUINARIA S.L. | 1.167,60 € | 17926/2024 |
LC24131 | OPTICA ROCA NUEVO CENTRO S.L. | 1.791,60 € | 18388/2024 |
LC24159 | REDIALCA S.L. | 851,25 € | 20030/2024 |
LC24163 | JOSEFA SANCHEZ MANZANO | 808,08 € | 20343/2024 |
LC24164 | CARMEN MARTIN FOTOGRAFO S.L. | 945,36 € | 20386/2024 |
LC24127 | VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ | 6.396,00 € | 18089/2024 |
LC24154 | DIEGO SEDEÑO ANAYA | 5.857,01 € | 19713/2024 |
LC24152 | SUFIAN AMARUCH BUZZIAN | 3.971,19 € | 19529/2024 |
LC24161 | MARTA SERRANO SANCHEZ | 3.093,38 € | 20124/2024 |
LC24162 | JOSEFA SANCHEZ MANZANO | 2.235,46 € | 20293/2024 |
LC24165 | IGNACIO LUIS RAMIREZ SEMPERE | 2.652,84 € | 20458/2024 |
LC24197 | ASESORIA JURIDICO LABORAL MELILLA S.L. | 3.187,50 € | 22222/2024 |
LC24210 | NABI MUSTAFA MIZZIAN | 3.276,75 € | 22488/2024 |
LC24218 | SALEH HAMED BUMEDIEN | 2.539,11 € | 22600/2024 |
LC24233 | KHALID KOUBAA | 2.821,50 € | 22957/2024 |
LC24117 | ADELINO BUENO HORCAJADAS | 10.000,00 € | 17904/2024 |
LC24130 | ANDRES CABRERO LAHOZ | 1.965,90 € | 18284/2024 |
LC24138 | ASESORAMIENTO DE EMPRESAS MELILLA S.L.P. | 6.330,00 € | 18972/2024 |
LC24192 | ALBERTO BENHAMU BENHAMU | 5.253,60 € | 21449/2024 |
LC24195 | SOUAD CHANHIH | 4.864,80 € | 21970/2024 |
LC24250 | MOHAMED AHOURAGH | 5.059,50 € | 23269/2024 |
LC24120 | AD DENTAL MELILLA S.L. | 8.400,00 € | 17933/2024 |
LC24122 | AD DENTAL MELILLA S.L. | 7.920,00 € | 17950/2024 |
LC24125 | ALEJANDRO ALONSO VALVERDE | 9.879,52 € | 18019/2024 |
LC24126 | ANTONIO BRAVO MONTES | 10.000,00 € | 18027/2024 |
LC24132 | ZAFIRO S.L. | 8.400,00 € | 18437/2024 |
LC24135 | MOHAMED MIMUN MAANAN | 10.000,00 € | 18702/2024 |
LC24137 | ABDELKARIM ABOUZRA | 9.675,00 € | 18833/2024 |
LC24139 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA S.L. | 10.000,00 € | 18975/2024 |
LC24141 | CALZEMEL JMJMEL TEXTIL | 8.400,00 € | 18990/2024 |
LC24142 | ITSAT A EMPRESAS DE MELILLA S.L. | 8.400,00 € | 19019/2024 |
LC24143 | CALZEMEL JMJMEL TEXTIL | 8.400,00 € | 19195/2024 |
LC24144 | DOMILOMELM S.L. | 8.400,00 € | 19201/2024 |
LC24148 | JMJ MELTEXTIL S.L. | 8.400,00 € | 19361/2024 |
-
CAD
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CAD24215 | CAPER MELILLA S.L. | 30.000,00 € | 22574/2022 |
CAD24160 | HADIL ABDELAH EL KARITI | 30.000,00 € | 20828/2024 |
CAD24196 | AMAL ACHAHBOUN ROTBI | 30.000,00 € | 22183/2024 |
CAD24166 | PAPAS EL CAMINANTE S.L.U. | 30.000,00 € | 20490/2024 |
CAD24176 | DUNIA MIMUN SALAH | 30.000,00 € | 20869/2024 |
CAD24190 | IBRAHIM MAJJOUD | 29.357,43 € | 21344/2024 |
CAD24225 | FRANCISCO JAVIER PUERTO CANO | 20.998,13 € | 22811/2024 |
CAD24180 | MIMUN HOSAIN TAHAR | 20.430,66 € | 20881/2024 |
CAD24189 | CRISTALERIA DEL AUTOMOVIL MB, C.B. | 21.772,00 € | 21317/2024 |
CAD24170 | JORGE FLAVIO NOCETI LE CABELLEC | 10.261,00 € | 20847/2024 |
CAD24231 | JUAN MANUEL MORENO MARTÍN | 5.552,60 € | 22933/2024 |
CAD24136 | ABDESLAM AL BANYAHYATI MOHAMEDI | 2.155,36 € | 18799/2024 |