AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
INV24630 | HIGICONTROL MELILLA S.L. | 23.071,96 € | 703/2025 |
INV24632 | JMJ MEL TEXTIL S.L. | 147.792,79 € | 717/2025 |
INV24640 | COCOLOMO S.L.U. | 5.796,45 € | 759/2025 |
INV24639 | ANTONIO BRAVO MONTES | 5.896,00 € | 754/2025 |
INV24628 | MELILLAMAS S.L. | 5.854,20 € | 700/2025 |
INV24569 | CARNICAS FAMILIA PASCUAL S.L.U. | 1.800,03 € | 40905/2024 |
INV24648 | WOMAN FITNESS MELILLA S.L. | 2.710,98 € | 797/2025 |
INV24609 | IKRAM MOHAMED HAMED | 5.312,32 € | 513/2025 |
INV24565 | JOSE ANDRES PASCUAL SALAH | 2.357,69 € | 40783/2024 |
INV24572 | CARLOS JIMENEZ MATA | 4.186,18 € | 41559/2024 |
INV24622 | JOSE ANTONIO MENDEZ LEÓN | 30.954,00 € | 667/2025 |
INV24563 | MAXIMA BOX S.L. | 2.985,32 € | 40352/2024 |
INV24567 | NORAMIN MELILLA S.L. | 1.024,80 € | 40805/2024 |
INV24634 | ESSENCE &JMJMEL S.L. | 40.731,89 € | 728/2025 |
INV24573 | NASIRA EL ASMANI OUALKAYD | 1.627,91 € | 98/2025 |
INV24629 | MONAIM ANAIM ANAN | 1.334,05 € | 702/205 |
INV24652 | SM DISTRIBUCIONES MELILLA S.L. | 1.904,81 € | 814/2025 |
INV24637 | JOAQUIN GARCIA ANGOSTO | 10.382,08 € | 746/2025 |
INV24626 | COPYSERVI ROTULACION | 2.158,33 € | 682/2025 |
INV24654 | PARFO JMJ S.L. | 44.829,32 € | 822/2025 |
INV24633 | CALZEMEL JMJMEL TEXTIL | 26.906,09 € | 721/2025 |
INV24635 | JJ&MA RVOLUTION CENTER TEXTIL S.L. | 50.098,05 € | 737/2025 |
INV24615 | INSTALACIONES TECNICAS VIZCAINO Y DE ANDRES S.L | 5.357,70 € | 639/2025 |
INV24566 | VERONICA FERIA JURADO | 1.199,80 € | 40784/2024 |
INV24610 | EL HASSANE HANOUFI TAHRAOUI | 2.017,60 € | 519/2025 |
INV24636 | ABDEL - LAH MOHAMED HADI | 3.284,68 € | 745/2025 |
INV24650 | OBSIDIANA MEDITERRANEA S.L. | 5.503,00 € | 803/2025 |
INV24611 | RACHID DRIS MAANAN | 6.264,49 € | 538/2025 |
INV24616 | MOHAMMAD MOHAMED MOHAMED | 48.362,26 € | 640/2025 |
INV24570 | MIROA BEAUTY S.L | 2.980,00 € | 41582/2024 |
INV24601 | JUAN CARLOS GOMEZ MONTERO | 216,53 € | 486/2025 |
INV24568 | INSTALACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS PORTILLO S.L. | 1.778,43 € | 40900/2024 |
Objetivo Político 1 - Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente
Objetivo Específico 3 - El refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas
AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSION; AYUDAS A LA INVERSION.
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 85 %
Objetivo Político 1 - Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente
Objetivo Específico 3 - El refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas
AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSION; AYUDAS A LA INVERSION CON EMPLEO.
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 85 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
AF24258 | KAUZAR ABDELKADER MOHAMED | 42.189,85 € | 23415/2024 |
AF24259 | JESUS BELMONTE URBANEJA | 50.208,80 € | 23421/2024 |
AF24260 | FITNESS SABROSO S.L | 46.254,43 € | 23526/2024 |
AF24261 | FISIOSALUD MELILLA S.L. | 50.926,34 € | 24029/2024 |
AF24262 | RPS DENTAL Y ESTETICA S.L.P | 167.852,89 € | 24154/2024 |
AF24376 | FAMIIA MOHAND S.L. | 56.702,94 € | 26661/2024 |
AF24350 | NURIA ESPIGARES GUTIERREZ | 18.279,70 € | 26371/2024 |
AF24264 | SEÑORA JUANA S.L. | 190.495,26 € | 25398/2024 |
AF24378 | SHELBY S MAASH BURGUER S.L | 42.415,72 € | 26662/2024 |
AF24384 | ESTUDIOS TRES FORCAS S.L. | 87.233,42 € | 26794/2024 |
AF24363 | INDUSTRIA TECNICA MELILLENSE, S.L. | 71.259,86 € | 26471/2024 |
AF24367 | OPTICAS DE CEUTA, S.L. | 93.197,49 € | 26483/2024 |
AF24272 | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. | 35.816,35 € | 25742/2024 |
AF24267 | MAMMA MOHAND ABDESELAM | 5.953,80 € | 25679/2024 |
AF24266 | MIMOUN ZARIOUHI | 9.452,28 € | 25674/2024 |
AF24370 | MEDSPORT CLINIC S.L. | 26.441,16 € | 26577/2024 |