| AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE | 
|---|---|---|---|
| CAD25063 | ADIL EL MOKHTARI OUMHAMMADI | 23.022,37 € | 24689/2025 | 
| CAD25039 | COOPERATIVA DE MAESTROS DE MELILLA (COMAMEL) | 32.177,65 € | 22050/2025 | 
| CAD25059 | ANGEL LUIS PUGA DE LA RIVA | 33.850,20 € | 24614/2025 | 
| CAD25008 | NEXUS PROEVENT S.L. | 40.000,00 € | 19086/2025 | 
| CAD25062 | OLYMPIC CENTER MELILLA S.L. | 31.257,72 € | 24677/2025 | 
| CAD25045 | ALEJANDRO DE LINARES GONZALEZ | 14.919,36 € | 22966/2025 | 
| CAD25051 | CRISTINA ASTILLEROS REMARTINEZ | 40.000,00 € | 24334/2025 | 
| CAD25058 | SHELBY'S SMASH BURGER S.L. | 4.428,78 € | 24606/2025 | 
-
CAD
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %