| AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| AF25007 | NEXUS PROVENT S.L. | 144.605,28 € | 19061/2025 |
| AF25002 | AOMAR MOHAMED AMAR | 87.573,61 € | 16446/2025 |
| AF25001 | HICHAM BOUKHIZZOU | 14.231,39 € | 16258/2025 |
| AF25024 | MORAD MOHAMED EL FATME | 50.888,73 € | 21090/2025 |
| AF25019 | RACHID MOHAMED EL FATME | 37.933,08 € | 21035/2025 |
| AF25005 | CLINICA VETERINARIA ALBEITAR C.B. | 7.792,06 € | 18632/2025 |
| AF25030 | ALEJANDRO BONILLA RANEA | 22.273,76 € | 21346/2025 |
| AF25006 | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L | 6.770,71 € | 18655/2025 |
| AF25016 | MOHAMMAD MOHAMED MOHAMED | 50.000,00 € | 20482/2025 |
| AF25015 | JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ | 9.920,00 € | 20070/2025 |
Objetivo Político 1 - Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente
Objetivo Específico 3 - El refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante inversiones productivas
AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSION; AYUDAS A LA INVERSION CON EMPLEO.
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 85 %